Stundentafel
Die Stundentafel zum/zur „Staatlich geprüften kaufmännischen Assistenten(in)“
| Pflichtfächer | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr |
| Allgemein bildender Unterricht | ||
| Deutsch | 2 | 2 |
| Sozialkunde | 2 | - |
| Sport | 2 | 1 |
| Fachlicher Unterricht | ||
| Wirtschaftsenglisch | 4 | 4 |
| Volkswirtschaft | - | 2 |
| Beschaffung, Produktion und Absatz | 6 | 5 |
| Personalwirtschaft | - | 3 |
| Rechnungswesen, Finanzierung und Controlling | 5 | 5 |
| IT-Anwendungen | 7 | 7 |
| IT-Systeme | 4 | 3 |
| Projektarbeiten | 2 | 2 |
| Wahlfach | ||
| Internet-Programmierung mit PHP | 1 | - |
| 34 bzw. 35 | 34 | |
Der Unterricht umfasst bis zu doppelt so viele Unterrichtsstunden wie vergleichbare IHK-Abschlüsse, wobei die Praxis nicht zu kurz kommt. Es gibt keine Leerzeiten, sondern wöchentlich 34 bzw. 35 Std. ausschließlich zur Wissensvermittlung und praktischen Vertiefung!


