Fächerübersicht
Fächerübersicht und Lerninhalte
Die Zahlen in Klammern geben Zeitrichtwerte an, d. h. die für das betreffende Lerngebiet empfohlene Zahl von Unterrichtsstunden:
| 1. Schuljahr | |||
| Wirtschaftsenglisch | Rechnungswesen, Finanzierung & Controlling | ||
| Gespräche über allgemeine und fachliche Themen | (36) | Grundlagen der Buchführung | (50) |
| Telefonieren am Arbeitsplatz | (30) | Einführung in ein FiBu-Programm | (40) |
| Geschäftskorrespondenz | (30) | Investition und Finanzierung | (60) |
| Umgang mit fachspezifischen Texten und Materialien | (36) | Jahresabschluss | (40) |
| Umgang mit dem Computer | (20) | ||
| 152 | 190 | ||
| Beschaffung, Produktion, Absatz | Projektarbeit | ||
| Beschaffung | (128) | Arbeitstechniken | (12) |
| Produktion | (100) | Projektmanagement | (64) |
| IT-Anwendungen | IT-Systeme | ||
| Textverarbeitung | (76) | Aufbau und Funktionsweise | |
| Tabellenkalkulation | (48) | eines IT_Systems | (95) |
| Datenbank | (48) | eines Betriebssystems | (57) |
| Präsentation | (28) | ||
| Web-Design | (28) | ||
| Weitere aktuelle Anwendungen | (38) | ||
| 266 | 152 | ||
| 2. Schuljahr | |||
| Wirtschaftsenglisch | Rechnungswesen, Finanzierung & Controlling | ||
| Gespräche im beruflichen Kontext | (55) | Kosten- und Leistungsrechnung (KLAR) | (70) |
| Geschäftskorrespondenz | (25) | Controlling | (70) |
| Umgang mit fachspezifischen Texten und Materialien | (35) | Projekt Rechnungswesen und Unternehmensführung | (35) |
| Präsentation | (25) | ||
| 140 | 175 | ||
| Volkswirtschaft | Beschaffung, Produktion und Absatz | ||
| Markt und Preis | (20) | Absatz | (175) |
| Wirtschaftspolitik | (30) | ||
| Internationale Wirtschafsbeziehungen | (20) | ||
| 70 | 175 | ||
| Personalwirtschaft | Projektarbeit | ||
| Personalmanagement | (55) | Berufsbezogenes Projekt | (70) |
| Entgeltabrechnung | (50) | ||
| 105 | 70 | ||
| IT-Anwendungen | IT-Systeme | ||
| Textverarbeitung | (70) | Kommunikationssysteme | (70) |
| Tabellenkalkulation | (65) | Instandhaltung und Wartung | (35) |
| Datenbank | (20) | ||
| Präsentation | (20) | ||
| Web-Design | (25) | ||
| 245 | 105 | ||


